Glass pipe BENDS 90°

Cat.Ref. | DN | L | TYPE |
PB0.7/90 | 15 | 50 | A |
PB1/90* | 25 | 100 | A |
PB1.5/90* | 40 | 150 | A |
PB2/90* | 50 | 150 | A |
PB3/90* | 80 | 200 | B |
PB4/90* | 100 | 250 | B |
PB6/90* | 150 | 250 | B |
PB9/90 * | 225 | 375 | B |
PB12/90 * | 300 | 450 | B |
Bends in 80 and 100 degrees are also available with the same dimensions.
Bends DN 400/DN 450/DN 600 on a request basis.
Glass Pipe BEND 45°

Cat.Ref. | DN | L | TYPE |
PB0.7/45 | 15 | 50 | A |
PB1/45 | 25 | 75 | A |
PB1.5/45 | 40 | 100 | A |
PB2/45 | 50 | 100 | A |
PB3/45 | 80 | 125 | B |
PB4/45 | 100 | 175 | B |
PB6/45 | 150 | 250 | B |
PB9/45 | 225 | 375 | B |
Bends in 10 and 30 degree are also available with same dimensions.
Glass U BENDS

Cat.Ref. | DN | L |
PU0.7 | 15 | 75 |
PU1* | 25 | 150 |
PU1.5* | 40 | 175 |
PU2 | 50 | 175 |
PU3 | 80 | 225 |
Glass Y BENDS

Cat.Ref. | DN | L | L1 | L 2 |
PY0.7 | 15 | 125 | 50 | 80 |
PY1 | 25 | 200 | 75 | 150 |
PY1.5 | 40 | 250 | 100 | 175 |
PY2 | 50 | 300 | 125 | 200 |
PY3 | 80 | 350 | 150 | 250 |
PY4 | 100 | 450 | 150 | 350 |